运输与服务费用
运输费
显示
运输方式
中国-马来DHL 0.5kg - 2kg (优惠价) 普通货 (东马)
重量 | ||
0.5kg | RM25.90 | |
1kg | RM35.90 | |
1.5kg | RM51.90 | |
2kg | RM61.90 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
中国-马来DHL 0.5kg - 2kg (优惠价) 敏感货 (东马)
重量 | ||
0.5kg | RM26.90 | |
1kg | RM36.90 | |
1.5kg | RM55.90 | |
2kg | RM68.90 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
中国-马来DHL 3 - 30kg 普通货 (西马)
重量 | ||
3-30kg | 首 3kg | RM52.00/3kg |
续 1kg | RM16.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 一票多件,一票不超20KG,单边不超过120cm. |
中国-马来DHL 3 - 30kg 敏感货 (西马)
重量 | ||
3-30kg | 首 3kg | RM60.00/3kg |
续 1kg | RM18.50/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作日 | |
费用说明 | 一票多件,一票不超20KG,单边不超过120cm. |
中国-马来DHL 3 - 30kg 普通货 (东马)
重量 | ||
3-30kg | 首 3kg | RM87.00/3kg |
续 1kg | RM27.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 | |
费用说明 | 一票多件,一票不超20KG,单边不超过120cm. |
中国-马来DHL 3 - 30kg 敏感货 (东马)
重量 | ||
3-30kg | 首 3kg | RM97.00/3kg |
续 1kg | RM30.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-9 工作日 | |
费用说明 | 一票多件,一票不超20KG,单边不超过120cm. |
DHL 国际快递 到 国际 普通货 (澳洲)
重量 | ||
0.5kg | RM97.00 | |
1kg | RM108.00 | |
1.5kg | RM125.60 | |
2kg | RM143.10 | |
2.5kg | RM159.20 | |
3kg | RM175.40 | |
3.5kg | RM191.40 | |
4kg | RM207.60 | |
4.5kg | RM223.60 | |
5kg | RM239.80 | |
5.5kg | RM260.20 | |
6kg | RM280.70 | |
6.5kg | RM301.20 | |
7kg | RM321.60 | |
7.5kg | RM342.10 | |
8kg | RM362.60 | |
8.5kg | RM383.00 | |
9kg | RM403.50 | |
9.5kg | RM424.00 | |
10kg | RM444.50 | |
10.5kg | RM460.60 | |
11kg | RM476.70 | |
11.5kg | RM492.80 | |
12kg | RM508.90 | |
12.5kg | RM525.00 | |
13kg | RM541.10 | |
13.5kg | RM557.20 | |
14kg | RM573.30 | |
14.5kg | RM589.40 | |
15kg | RM605.50 | |
15.5kg | RM621.60 | |
16kg | RM637.70 | |
16.5kg | RM653.80 | |
17kg | RM669.90 | |
17.5kg | RM686.00 | |
18kg | RM702.10 | |
18.5kg | RM718.20 | |
19kg | RM734.30 | |
19.5kg | RM750.40 | |
20kg | RM766.50 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 days 工作日 | |
费用说明 | *马来发货 *【计算:体积重或实际重取其大者作为计算重量】 *已含疫情附加费 *未含快递燃油费 |
DHL 国际快递 到 国际 普通货 (美国)
重量 | ||
0.5kg | RM90.60 | |
1kg | RM103.70 | |
1.5kg | RM113.30 | |
2kg | RM122.00 | |
2.5kg | RM136.30 | |
3kg | RM153.90 | |
3.5kg | RM171.50 | |
4kg | RM189.10 | |
4.5kg | RM206.60 | |
5kg | RM224.20 | |
5.5kg | RM244.80 | |
6kg | RM265.40 | |
6.5kg | RM286.00 | |
7kg | RM306.60 | |
7.5kg | RM327.20 | |
8kg | RM347.80 | |
8.5kg | RM368.40 | |
9kg | RM389.00 | |
9.5kg | RM409.50 | |
10kg | RM430.10 | |
10.5kg | RM451.60 | |
11kg | RM473.10 | |
11.5kg | RM494.60 | |
12kg | RM516.10 | |
12.5kg | RM537.60 | |
13kg | RM559.10 | |
13.5kg | RM580.60 | |
14kg | RM602.10 | |
14.5kg | RM623.60 | |
15kg | RM645.20 | |
15.5kg | RM666.70 | |
16kg | RM688.20 | |
16.5kg | RM709.70 | |
17kg | RM731.20 | |
17.5kg | RM752.70 | |
18kg | RM774.20 | |
18.5kg | RM795.70 | |
19kg | RM817.20 | |
19.5kg | RM838.70 | |
20kg | RM860.20 | |
最小单位 | 0.5kg | |
费用说明 | *马来发货 *【计算:体积重或实际重取其大者作为计算重量】 *已含疫情附加费 *未含快递燃油费 |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (美国) 普通货 (美国)
重量 | ||
0.5kg | RM45.50 | |
1kg | RM64.50 | |
1.5kg | RM83.90 | |
2kg | RM99.90 | |
最小单位 | 0.5kg | |
费用说明 | *马来西亚发货 *【计算:体积重或实际重取其大者作为计算重量】 *已含疫情附加费 *未含快递燃油费 |
FEDEX 国际快递 普通货 (美国) 普通货 (美国)
重量 | ||
0.5kg | RM77.80 | |
1kg | RM91.40 | |
1.5kg | RM106.50 | |
2kg | RM121.70 | |
2.5kg | RM139.90 | |
3kg | RM154.60 | |
3.5kg | RM169.40 | |
4kg | RM184.10 | |
4.5kg | RM198.90 | |
5kg | RM213.60 | |
5.5kg | RM265.00 | |
6kg | RM278.80 | |
6.5kg | RM292.60 | |
7kg | RM306.40 | |
7.5kg | RM320.20 | |
8kg | RM334.00 | |
8.5kg | RM347.80 | |
9kg | RM412.70 | |
9.5kg | RM428.30 | |
10kg | RM443.90 | |
10.5kg | RM452.70 | |
11kg | RM461.50 | |
11.5kg | RM470.30 | |
12kg | RM479.00 | |
12.5kg | RM487.80 | |
13kg | RM574.40 | |
13.5kg | RM584.40 | |
14kg | RM594.30 | |
14.5kg | RM604.20 | |
15kg | RM614.10 | |
15.5kg | RM624.00 | |
16kg | RM714.90 | |
16.5kg | RM725.90 | |
17kg | RM736.90 | |
17.5kg | RM747.90 | |
18kg | RM758.90 | |
18.5kg | RM769.90 | |
19kg | RM780.90 | |
19.5kg | RM791.90 | |
20kg | RM802.90 | |
最小单位 | 0.5kg | |
费用说明 | *马来西亚发货 *【计算:体积重或实际重取其大者作为计算重量】 *已含疫情附加费 *未含快递燃油费 |
附加服务费(可选)
Warehouse Storage Fees
没有固定费用 |
拆包裹 -5个以上续 RM1.00/1个
5个 | 首 5个 | RM0.00/5个 |
续 1个 | RM1.00/1个 | |
费用说明 | 5个包裹以内 免费 拆箱,5个包裹以上续 RM1.00/1个 |
其它费用
产品贴标费(RM0.10 /件) (自贴标不收费)
1-1000个 | 每 1个 | RM0.10/1个 |
费用说明 | 如果需要仓库贴标服务, 客户提供标签。 |
入库操作费 (中小件)(RM0.20 /件)
1-1000个 | 每 1个 | RM0.20/1个 |
费用说明 | 按件收费,包括收货、点货,上架、理货、补货等 |
订单操作费 (RM2/个订单)
没有固定费用 | ||
费用说明 | charging by order , including picking,rebin,pack etc |
增加气泡膜加固包装 (如有需要)
纸箱 (如有需要)
退仓操作费 (RM0.30/件)
1-1000个 | 首 1个 | RM0.30/1个 |
续 1个 | RM0.60/1个 | |
费用说明 | 库存盘点及退库操作 |
FedEx 燃油费用
没有固定费用 |
DHL 燃油费用
没有固定费用 |
偏远地区
没有固定费用 |
更改地址
没有固定费用 |
DHL Ecommerce - Local Delivery 普通货 (西马)
重量 | ||
0.5kg | RM6.30 | |
1kg | RM6.50 | |
1.5kg | RM7.00 | |
2kg | RM7.00 | |
2.5kg | RM7.50 | |
3kg | RM7.50 | |
3.5kg | RM8.50 | |
4kg | RM9.50 | |
4.5kg | RM10.50 | |
5kg | RM11.50 | |
5.5kg | RM12.50 | |
6kg | RM13.50 | |
6.50kg | RM14.50 | |
7kg | RM15.50 | |
7.5kg | RM16.50 | |
8kg | RM17.50 | |
8.5kg | RM17.50 | |
9kg | RM19.50 | |
9.5kg | RM20.50 | |
10kg | RM21.50 | |
10.5-30kg | 每 0.5kg | RM1.00/0.5kg + RM1.50 |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-6 工作日 |
DHL Ecommerce - Local Delivery 普通货 (东马)
重量 | ||
0.5kg | RM14.00 | |
1kg | RM20.00 | |
1.5kg | RM26.00 | |
2kg | RM33.00 | |
2.5kg | RM40.00 | |
3kg | RM47.00 | |
3.5kg | RM53.00 | |
4kg | RM59.00 | |
4.5kg | RM65.00 | |
5kg | RM71.00 | |
5.5kg | RM77.00 | |
6kg | RM83.00 | |
6.5kg | RM89.00 | |
7kg | RM95.00 | |
7.5kg | RM101.00 | |
8kg | RM107.00 | |
8.5kg | RM113.00 | |
9kg | RM119.00 | |
9.5kg | RM125.00 | |
10kg | RM131.00 | |
10.5-30kg | 每 0.5kg | RM6.00/0.5kg + RM11.00 |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5-7 工作日 |
附加服务费(可选)
Warehouse Storage Fees
没有固定费用 |
其它费用
偏远地区
没有固定费用 |
更改地址
没有固定费用 |